June 9, 2026
Luftbremssysteme und Luftfederung sind die beiden Säulen der modernen Bussicherheit und des Komforts der Fahrgäste.Auswahl der richtigen Ersatzteile wird zu einer wichtigen Geschäftsentscheidung.
Ein ordnungsgemäß gepflegtes Luftbremssystem ist für den Betrieb von Nutzbussen nicht verhandelbar.
| Komponente | Schlüsselmerkmale |
|---|---|
| Bremskammern | Diaphragma-Federart, 60Si2MnA-Leichtmetallfeder, Nitrilgummi-Diaphragma, 500k-Zyklus getestet |
| Automatische Schlackbereiniger | IP65-Klasse, Schubkraft 1200N+, selbst einstellbar mit Wurmgetriebe |
| Lufttrockner | 340 L/min Einlass, 990-1050 kPa Abstand, 70%+ Trocknungseffizienz, 10000 Stunden Lebensdauer |
| Relais- und Schnellentladungsventile | Aluminiumlegierte Karosserie, Reaktion unter 50 ms, Fluorkautschukdichtungen |
| Schutzventile mit sechs Schaltkreisen | Unabhängiger Schaltkreislaufschutz, kompatibel mit SORL und WABCO |
| Bremsbeläge und Reibungsplatten | Halbmetallische keramische Verbindung mit einem Reibungskoeffizienten von 0,35-0,45, ECE R90-Zertifiziert |
Moderne Luftaufhängungssysteme verändern das Fahrgast-Erlebnis und schützen Fahrzeugkomponenten vor Straßenschocks.
Bereit, die Brems- und Fahrwerkleistung Ihrer Flotte zu verbessern?Kontaktieren Sie unser technisches Vertriebsteam, um Produktempfehlungen, Volumenpreise und Probenverfügbarkeit zu erhalten.